whimsy.com.cn 的 Seedance 渠道,能不能接
- 真人照片:直传 URL 不行,走资产库可以。普通人照片直接用公网 URL 作参考图或首帧,4/4 在提交时就被方舟入口拒绝;按厂家文档先上传到它的资产库(审核约 30 秒),再用 asset://id 引用,4/4 出片,人物与照片一致。接入时真人素材必须多这一步,和我们对字节直连的「素材转换行」是同一种做法。
- 并发上限 5。第 6 条提交直接被中转拒绝(MaxConcurrentError),生产峰值会被卡住,需要厂家说明配额;资产库另有每账号 3 个分组、100 个素材的上限。
- 价格没有可靠来源。接口只回传 completion_tokens,不回传金额;文档里没有价格查询接口,也没有价目表。初轮能力评测 15 条成片合计 708,341 token(接口回传值),单价要等厂家给出价目或账单才能填。按 token 对比火山:同规格 token 与火山计量吻合,公式取整差不超过 1,贵贱只取决于它的单价(第三节)。
- 没有海外线路。文档只有一个国内入口;国际站命名只是别名,成片仍在北京;海外命名的模型对这把 key 一律无权限。所以「海外是否绕过版权」在这条线上不成立;其他渠道的真海外线路也没有绕过(apiverse 海外 54/54 拦)。海外 CDN 上的素材照常进得来(图、28 秒视频,直传或入资产库都行),成片从新加坡和海外公共节点都下得到,见第六节(三)。
- 可用的部分。它就是火山方舟北京集群的透传:成片、计量、速度与其他中转一致(2.5 480p 4 秒 161 秒);线上真实版权 case 放行 3 / 7(R6 的写实人物首帧经资产库后也出片),与字节直连 0/6、galaxy 2/8、oiioii 3/8、Token Switch 1/8 相比不差。放行只说明审核没拦,不等于素材可以商用。
请求经 whimsy 中转到火山方舟北京集群,成片落在北京 TOS。五项检验里出问题的位置各不相同:并发在中转被拒,真人照片在方舟入口被拒,版权在成片出口被拦。
一、检验项目一览
| 项目 | 结论 | 实测依据 | 对照 |
|---|---|---|---|
| 人脸 普通真人照片能否作为输入 | 通过 须经资产库 | 两张普通人照片(灰发男士、年轻女士)各做参考图和首帧:直传公网 URL 4/4 提交即被拒(InputImageSensitiveContentDetected.PrivacyInformation);按文档上传资产库审核(30 秒 Active)后用 asset://id,4/4 出片,五官、发型、年龄感与照片一致,见第四节抽帧。 | Token Switch、apiverse、oiioii、galaxy 同照片直传 URL 即可 4/4 出片(10-13);字节直连同样需要先转素材。 |
| 版权素材 线上被拦的真实 case 能否出片 | 部分放行 | Sozai / Ignis 近 7 天被版权拦截的 8 条真实 case 原样重跑(480p):出片 3 / 7,拦截 4 条,1 条因真人首帧在入口被拒。被拦的都是成片出口审核(OutputVideoSensitiveContentDetected)。 | 同 8 条:字节直连 0/6,galaxy 2/8,oiioii 3/8,Token Switch 1/8。每条只跑一次,有随机性。 |
| 海外线路 有没有海外 API,海外是否绕过版权 | 没有海外线路 | 文档只有 whimsy.com.cn 一个入口和 4 个国内模型 ID。实测国际站命名 seedance-2-0-mini-260615 被接受,但上游仍是 doubao-seedance-2-0-mini,成片落在北京;dreamina-、-oversea 等海外命名一律返回 ModelAccessDenied(这把 key 没有权限)。所以在这条线上没有「海外绕过版权」可测。海外 CDN 的图和视频都进得来:直传 URL、入资产库、入库后作参考视频出片(434 秒)都通过;成片链接从海外公共节点 23/28 取到,新加坡平均 3.9 秒/条。 | 真正的海外线路也不绕过版权:apiverse 海外 2.5 对线上真实 case 54/54 拦截,kie 15/15 拦截(10-14 生产兜底记录);放行只出现在国内透传线上,且随机。 |
| 速度 提交到成片可下载 | 与其他中转持平 | 初轮能力评测 15 条成片平均 268 秒。分组:纯文生 4 秒 6 条平均 151 秒(112–242);带图、资产库、真实 case 的成片 9 条平均 347 秒;被版权拦截的任务平均 392 秒才返回失败。带图任务提交本身要 10–23 秒(入口审核)。4 并发无排队,5 并发出现 queued。 | 同规格纯文生 4 秒的平均:Token Switch 143 秒,galaxy 185 秒,apiverse 184 秒,oiioii 211 秒(10-14 同日实测)。 |
| 价格 计费单位与实扣 | 无可靠来源 | 能核实的只有计量:接口回传 completion_tokens,与火山同规格 token 吻合(看板记录一致,公式取整差不超过 1),初轮能力评测 15 条合计 708,341 token。金额没有来源:接口不回传金额,文档没有价格查询或余额、账单接口,厂家也没给价目。失败和被拒任务是否计费同样无法核实。 | 对照线路的价格都有来源:oiioii 看板逐条扣费 = 火山刊例;Token Switch 余额差 = 其价目;apiverse 回传 pointConsume。 |
二、速度:每条任务的耗时
与比价单同一组的 9 条:平均 202 秒,中位数 173 秒,最快 105 秒(2.0 mini),最慢 379 秒(首帧图)。见 五渠道速度表。其中 4 条复用初轮记录,5 条于 16:57 起补跑;并发分别为 4 和 5。
以下保留初轮能力评测的 15 条成片:平均 268 秒;纯文生 4 秒 6 条 151 秒;带图、资产库和真实 case 的成片 9 条 347 秒。此组含人脸、版权、海外素材用例,与 9 条比价用例的范围不同。
被拦截的任务平均 392 秒才失败。下图黑色是提交请求本身(带图任务含入口审核),橙色是排队,蓝色是生成;绿线是其他四条线同规格的中位数。被拦截的任务画到失败为止。
阶段口径:提交 → 中转受理(HTTP 返回)→ 方舟 running → 成片可下载(任务 succeeded,签名链接立即可取)。「产品回写」未观测。轮询间隔 8 秒,耗时误差约 ±8 秒。
三、价格:只有计量,没有金额
价格只认两种来源:接口回传的真实扣费,或文档里的价格查询接口。whimsy 两者都没有,所以这里先列接口回传的 token,再按火山刊例给出参考值;该参考值不代表厂家报价。
| 用例 | 模型 | completion_tokens(接口回传) | 成片实测 |
|---|---|---|---|
| 2.0 mini · 480p · 4 秒 · 文生(最小请求) | 2.0 mini | 40,594 | 864×496 · 97 帧 · 有音轨 |
| 2.5 · 480p · 4 秒 · 文生 | 2.5 | 38,830 | 854×480 · 97 帧 |
| 2.5 · 720p · 4 秒 · 文生 | 2.5 | 87,300 | 1280×720 · 97 帧 |
| 2.0 pro · 480p · 4 秒 · 文生 | 2.0 pro | 40,594 | 864×496 · 97 帧 |
| 2.0 fast · 480p · 4 秒 · 文生 | 2.0 fast | 40,594 | 864×496 · 97 帧 |
要填上价格,需要厂家提供其中之一:每百万 token 的价目表、按任务号的账单或消费记录、可查询的余额接口(提交前后余额差)。拿到任何一个,这一节就能补成实价。
按 token 对比火山:同规格计量一致,公式有取整差
既然只有 token,就按 token 比。左边是 whimsy 接口回传的 token,右边是火山方舟对同一规格的计量:有 oiioii 看板实扣记录的用看板(oiioii 按火山刊例逐条扣费,10-14 核对过 9 条),没有的用方舟公式 宽 × 高 × 帧 ÷ 1024。最后一栏是把 whimsy 的 token 按火山刊例折算的人民币:这是刊例换算,不是 whimsy 的价格。
| 编号 | 规格 | whimsy token | 火山同规格 token | 差 | 火山刊例 | 按刊例折算 | oiioii 同规格实扣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0 | 2.0 mini · 480p · 16:9 · 4 秒 成片 864×496×97 帧 | 40,594 | 40,594 oiioii 看板同规格 | +0 | ¥23/M | ¥0.9337 | ¥0.9337 |
| A-T480 | 2.5 · 480p · 16:9 · 4 秒 成片 854×480×97 帧 | 38,830 | 38,830 oiioii 看板同规格 | +0 | ¥70/M | ¥2.7181 | ¥2.7181 |
| A-T720 | 2.5 · 720p · 16:9 · 4 秒 成片 1280×720×97 帧 | 87,300 | 87,300 oiioii 看板同规格 | +0 | ¥70/M | ¥6.1110 | ¥6.1110 |
| A-P480 | 2.0 pro · 480p · 16:9 · 4 秒 成片 864×496×97 帧 | 40,594 | 40,594 oiioii 看板同规格 | +0 | ¥46/M | ¥1.8673 | ¥1.8673 |
| A-F480 | 2.0 fast · 480p · 16:9 · 4 秒 成片 864×496×97 帧 | 40,594 | 40,594 oiioii 看板同规格 | +0 | ¥37/M | ¥1.5020 | ¥1.5020 |
| R2 | 2.5 · 480p · 9:16 · 4 秒 成片 480×854×97 帧 | 38,830 | 38,830 方舟公式 | +0 | ¥70/M | ¥2.7181 | — |
| R3 | 2.5 · 480p · adaptive · 4 秒 成片 584×720×97 帧 | 39,830 | 39,831 方舟公式 | -1 | ¥70/M | ¥2.7881 | — |
| R5 | 2.5 · 480p · 9:16 · 7 秒 成片 480×854×169 帧 | 67,652 | 67,653 方舟公式 | -1 | ¥70/M | ¥4.7356 | — |
| D1 | 2.5 · 480p · 16:9 · 4 秒 成片 854×480×97 帧 | 38,830 | 38,830 oiioii 看板同规格 | +0 | ¥70/M | ¥2.7181 | ¥2.7181 |
| D2 | 2.5 · 480p · adaptive · 4 秒 成片 794×530×97 帧 | 39,862 | 39,863 方舟公式 | -1 | ¥70/M | ¥2.7903 | — |
| D3 | 2.5 · 480p · 16:9 · 4 秒 成片 854×480×97 帧 | 38,830 | 38,830 oiioii 看板同规格 | +0 | ¥70/M | ¥2.7181 | ¥2.7181 |
| D4 | 2.5 · 480p · adaptive · 4 秒 成片 798×528×97 帧 | 39,912 | 39,912 方舟公式 | +0 | ¥70/M | ¥2.7938 | — |
| R6a | 2.5 · 480p · adaptive · 5 秒 成片 480×854×121 帧 | 48,437 | 48,438 方舟公式 | -1 | ¥70/M | ¥3.3906 | — |
| OV-mini | 2.0 mini(国际站命名) · 480p · 16:9 · 4 秒 成片 864×496×97 帧 | 40,594 | 40,594 oiioii 看板同规格 | +0 | ¥23/M | ¥0.9337 | ¥0.9337 |
| V-ASSET | 2.5 · 480p · 16:9 · 4 秒(含 2 秒参考视频) 成片 854×480×97 帧 | 67,652 | 67,652 oiioii 看板同规格 | +0 | ¥42/M | ¥2.8414 | ¥2.8414 |
| 合计 15 条成片 | 708,341 | 708,345 | -4 | ¥41.56 | |||
- 计量一致,实际价格仍未知。15 条成片中,9/9 条与 oiioii 看板同规格记录的 token 一致,其余与方舟公式相差不超过 1 个 token 的取整。现有样本未发现额外 token 加收;实际贵贱仍取决于厂家单价。
- 贵贱只剩一个变量:它每百万 token 收多少钱。火山刊例是 2.5 ¥70/M(有视频输入 ¥42/M)、2.0 pro ¥46、fast ¥37、mini ¥23。whimsy 报价低于这个数才算比火山便宜;参照其他中转:oiioii = 刊例 × 1.000,apiverse ≈ × 1.04(按 7.0 汇率),Token Switch × 1.05–1.07。
- 9 条用例横向对比:480p / 720p / 8 秒 / 首帧 / 参考视频 / 音频 / 2.0 三档合计 470,484 token,按刊例折算 ¥26.82,按 7.0 折 $3.8311。whimsy 已加入 五渠道比价单,与其他渠道的实扣、账面值和预估分开标注。
- 初轮能力评测的量级:上表 15 条合计 708,341 token,按刊例折算 ¥41.56,包含人脸、版权、海外素材用例;不等于 9 条比价用例的总量。
四、人脸:直传被拒,先入资产库后出片
| 照片 | 用例 | whimsy 结果 | 对照 |
|---|---|---|---|
![]() | 灰发男士照片 · 参考图 图1中的男人站在办公室里,对着镜头微笑并竖起大拇指,固定机位中景 | 提交即被拒 InputImageSensitiveContentDetected.PrivacyInformation 「the input image may contain real person」· 8.35 秒返回 · 厂家扣费未知 | Token Switch、apiverse、oiioii、galaxy:同一张照片、同一提示词都出片(10-13 / 10-14 实测) |
![]() | 灰发男士照片 · 首帧 他对着镜头微笑,轻轻点头 | 提交即被拒 InputImageSensitiveContentDetected.PrivacyInformation 「the input image may contain real person」· 10.24 秒返回 · 厂家扣费未知 | Token Switch、apiverse、oiioii、galaxy:同一张照片、同一提示词都出片(10-13 / 10-14 实测) |
![]() | 年轻女士照片 · 参考图 图1中的女人在公园里散步,回头对镜头微笑,固定机位中景 | 提交即被拒 InputImageSensitiveContentDetected.PrivacyInformation 「the input image may contain real person」· 8.96 秒返回 · 厂家扣费未知 | Token Switch、apiverse、oiioii、galaxy:同一张照片、同一提示词都出片(10-13 / 10-14 实测) |
![]() | 年轻女士照片 · 首帧 她对着镜头微笑,轻轻点头 | 提交即被拒 InputImageSensitiveContentDetected.PrivacyInformation 「the input image may contain real person」· 9.42 秒返回 · 厂家扣费未知 | Token Switch、apiverse、oiioii、galaxy:同一张照片、同一提示词都出片(10-13 / 10-14 实测) |
两张照片都是维基共享资源上的普通人肖像(CC0 / CC BY-SA),与 10-13 在其他渠道的测试完全相同。直接用公网 URL 传真人照片,这个账号在方舟入口就被拒。
(二)按文档走资产库:上传 → 审核 → asset://id
厂家文档规定真人或虚拟人像素材要先上传到它的资产库审核,再用 asset://id 引用。实测:建分组、上传两张照片各 1 次请求,3/3 在 30 秒内变成 Active;然后用素材 ID 重跑同样 4 条。
| 照片 | 用例 · 素材 ID | whimsy 结果 |
|---|---|---|
![]() | 灰发男士 · 资产库素材 · 参考图 asset://asset-20261014152435-hh4zk | 出片 372 秒 · 38,830 token · 854×480 ![]() ![]() ![]() |
![]() | 灰发男士 · 资产库素材 · 首帧 asset://asset-20261014152435-hh4zk | 出片 361 秒 · 39,862 token · 794×530 ![]() ![]() ![]() |
![]() | 年轻女士 · 资产库素材 · 参考图 asset://asset-20261014152439-vxc8t | 出片 176 秒 · 38,830 token · 854×480 ![]() ![]() ![]() |
![]() | 年轻女士 · 资产库素材 · 首帧 asset://asset-20261014152439-vxc8t | 出片 351 秒 · 39,912 token · 798×528 ![]() ![]() ![]() |
抽帧核对:D1、D2 的灰发、黑框眼镜、墨绿 polo 衫与照片一致,表情自然;D4 的发型、头顶墨镜、笑容与照片一致;D3 按提示词是背影回头,面部只露一半,身份特征(盘发、吊带)保留。四条都没有串脸或漂移。资产库限制(文档):每账号 3 个分组、100 个素材,上传 QPS 5、查询 QPS 10,素材 60 天过期。这个测试账号已有 2 个分组,本次建的是第 3 个,生产要让厂家扩配额。
五、版权:线上真实被拦 case 的重跑
素材来自 Sozai / Ignis 最近 7 天被版权审核拦截的真实任务,提示词、参考图、时长、画幅原样,分辨率统一 480p。对照四条线的结果来自 10-14 上午同样的重跑。
| 编号 | case | whimsy | 字节直连 | galaxy | oiioii | Token Switch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 太空站走廊喜剧梗 文生 · 8 秒 · 9:16 触发点:黑西装特工戴墨镜收拾外星人,接近《黑衣人》 | 拦截 189 秒后失败 · OutputVideoSensitiveContentDetected.PolicyViolation · 厂家扣费未知 | 拦截 输出视频版权拦截 · 179 秒 | 拦截 输出视频版权拦截 · 180 秒 | 拦截 输出视频版权拦截 · 422 秒 | 拦截 输出视频版权拦截 · 157 秒 |
R2![]() | 街头女拳手被威胁 首尾帧 + 4 张参考图 · 4 秒 · 9:16 触发点:红袍金发拳手接近《街头霸王》的 Ken | 出片 340 秒 · 38,830 token · 480×854 · 4.0 秒 ![]() ![]() ![]() | 未定 20 分钟没收到上游结果,原因不明 | 出片 出片 · 379 秒 | 出片 出片 · 422 秒 | 拦截 输出视频版权拦截 · 209 秒 |
R3![]() | 角色行走循环 首尾帧(同一张图) · 4 秒 · 自适应 触发点:胸前 R 字标、红绿配色,接近 DC 的 Robin | 出片 375 秒 · 39,830 token · 584×720 · 4.0 秒 ![]() ![]() ![]() | 拦截 输出视频版权拦截 · 147 秒 | 拦截 输出视频版权拦截 · 380 秒 | 拦截 输出视频版权拦截 · 422 秒 | 拦截 输出视频版权拦截 · 250 秒 |
R4![]() | 拳手连击打倒大树 1 张参考图 · 5 秒 · 9:16 触发点:与 R2 同一个红袍金发拳手 | 拦截 378 秒后失败 · OutputVideoSensitiveContentDetected.PolicyViolation · 厂家扣费未知 | 拦截 输出视频版权拦截 · 258 秒 | 拦截 输出视频版权拦截 · 258 秒 | 拦截 输出视频版权拦截 · 435 秒 | 拦截 输出视频版权拦截 · 188 秒 |
R5![]() | 拳击机美钞雪崩 7 张参考图 · 7 秒 · 9:16 触发点:与 R2 同一个红袍金发拳手 | 出片 353 秒 · 67,652 token · 480×854 · 7.0 秒 ![]() ![]() ![]() | 拦截 输出视频版权拦截 · 351 秒 | 出片 出片 · 336 秒 | 拦截 输出视频版权拦截 · 435 秒 | 拦截 输出视频版权拦截 · 219 秒 |
R6![]() | 峡谷夫妻短剧 首帧(写实照片) · 5 秒 · 9:16 触发点:看不出明显的 IP 元素;首帧是写实人物照 | 提交即被拒 输入首帧是写实人物照,方舟入口判为含真人 · 厂家扣费未知 | 未定 提交即被拒:输入图片被判为可能含真人;生产上这类图先转成素材再提交,TEST 网关没有这一行 | 拦截 输出视频版权拦截 · 380 秒 | 拦截 输出视频版权拦截 · 217 秒 | 拦截 输出视频版权拦截 · 147 秒 |
| R6 补测 | 同一 case,首帧先过资产库 asset://id 引用,其余参数不变(生产上的「素材转换」路径) | 出片 359 秒 · 48,437 token ![]() ![]() ![]() | 其他线路未做资产库路径的对照 | |||
R7![]() | 像素风骑士换装 视频编辑 + 1 张角色图 · 与输入视频同长(28 秒) · 自适应 触发点:成片里的公主接近任天堂的桃花公主;提示词要求公主与原视频保持一致 | 拦截 611 秒后失败 · OutputVideoSensitiveContentDetected.PolicyViolation · 厂家扣费未知 | 拦截 输出视频版权拦截 · 505 秒 | 拦截 输出视频版权拦截 · 517 秒 | 出片 出片 · 733 秒 | 拦截 输出视频版权拦截 · 401 秒 |
R8![]() | 黑色摩托车大片 1 张参考图 · 15 秒 · 16:9 触发点:参考图是真实的 Triumph 摩托,成片油箱上有 TRIUMPH 字样 | 拦截 390 秒后失败 · OutputVideoSensitiveContentDetected.PolicyViolation · 厂家扣费未知 | 拦截 输出视频版权拦截 · 244 秒 | 拦截 输出视频版权拦截 · 447 秒 | 出片 出片 · 517 秒 | 出片 出片 · 240 秒 |
出片的 case 我逐条看过首、中、尾帧:R2 成片里的红袍金发拳手仍然接近《街头霸王》的 Ken,R3 成片就是胸前 R 字标的 Robin 型角色,R5 是拳击机与美钞雪崩。审核放行只说明这条线的出口审核没拦,不代表这些素材可以商用。每条只跑一次,同一 case 在不同线上有过随机通过的记录,比例要当参考不当定论。
六、海外线路
(一)有没有海外 API 或线路
没有。证据有四条:
- 厂家文档只给了 whimsy.com.cn 一个接口地址,模型表只有 4 个 doubao- 开头的国内 ID;官网根路径是 nginx 默认页,没有公开站点、价目或控制台。
- 文档示例里出现的国际站命名 seedance-2-0-260128 / seedance-2-5-260628,实测可以提交,但任务回传的 model 仍是 doubao-seedance-*,成片仍在 ark-acg-cn-beijing,只是别名映射。
- 用无效时长做零成本探测:dreamina-seedance-2-0-mini-260615、doubao-…-oversea 等海外命名全部返回 ModelAccessDenied「该 API Key 没有请求该模型资源权限」,说明它按 key 开放模型,这把 key 只有国内 4 个。
- 中转服务器 IP 属火山引擎机房(中国大陆),请求与成片都不出境。
(二)海外线路会不会绕过版权
在这条线上没有海外线路可测。已有的证据来自其他渠道:apiverse 的海外 2.5 线路对线上真实被拦 case 54/54 拦截,kie 的海外线路 15/15 拦截(10-14 生产兜底记录,见 真实 case 比较页)。目前看到的放行都发生在国内透传线路上,而且同一 case 在不同线、不同次之间结果随机。结论:海外不是绕过版权审核的办法。
(三)海外素材进得来吗,成片海外下得到吗
没有海外线路不等于海外素材不能用。本次所有素材都放在我们的海外 CDN(Cloudflare 节点),成片都在北京 TOS,两个方向分别实测。
| 方向 | 结果 | 实测依据 |
|---|---|---|
| 海外 CDN 素材 → 厂家 请求里直接给 URL | 通过 | 参考图在 cdn-asia / cdn-tobatsu,R2 的 4 张、R5 的 7 张都取到并出片;R7 的 28 秒参考视频(cdn-tobatsu)也取到,任务跑了 611 秒才在成片出口被拦,说明视频已下载并参与生成。带图任务提交时同步取图审核,返回 10–23 秒。 |
| 海外 CDN 视频 → 厂家资产库 → 作参考视频 | 通过 | 按文档用 video_url 把 2 秒(0.79 MB)和 28 秒两条海外 CDN 视频传入资产库,分别 20 秒、40 秒审核 Active;用 asset://id 做参考视频提交 2.5 480p 4 秒,434 秒出片,计量 67,652 token(与其他线路同规格一致)。成片沿用参考视频的礁石与海浪(左一为参考视频首帧,右三为成片首、中、尾帧)。![]() ![]() ![]() ![]() |
| 厂家成片 → 我们的海外服务器 新加坡出口 | 通过 | 成片在 ark-acg-cn-beijing TOS,签名链接 24 小时有效(X-Tos-Expires=86400)。15 条成片共 39.7 MB 全部下完,平均每条 3.9 秒(2.3–7.9),约 0.68 MB/s;ffprobe 解码正常,尺寸、帧数、音轨与任务参数一致。 |
| 海外各地 → 成片直链 check-host.net 公共节点 | 通过 远节点大文件偏慢 | 两轮直接 GET 成片链接:0.87 MB 的成片 16 个节点 15 个取到(1.2–7.8 秒),香港节点无回包;6.05 MB 的成片 12 个节点 8 个在 2.3–6.8 秒取到,澳大利亚 悉尼、塞浦路斯 拉纳卡、香港、印尼 雅加达 在 25 秒内没有完成。对 TOS 主机 443 端口建连 16/16 个节点成功(0.2–1.4 秒;基辅节点报 0.003 秒,疑为节点本身异常)。各节点解析到的都是大陆地址,海外下载要跨境,远节点下大文件会慢,见下图。 |
| 大陆用户 → 成片直链 | 未探测 | 没有大陆探测点。生产上成片会回写到我们自己的 CDN,用户不直接访问 TOS 链接。 |
条长 = 该节点取到成片链接的秒数(check-host.net 公共节点,上限 25 秒)。实线为取到,红虚线为 25 秒内未完成,黄虚线为节点没有回包。
七、上线判断与下一步
替代关系:能不能替代字节直连,能不能替代 apiverse
| 问题 | 结论 | 依据 |
|---|---|---|
| 替代字节直连 | 同源备用线 现在谈不上替代 | 它就是方舟北京集群的透传:模型、计量、成片、审核口径与字节直连同源,速度持平(2.5 480p 4 秒 161 秒,其他中转 143–211 秒),真人照片同样要先入素材库。能替代只有两个前提:价格低于我们的直连价、配额够生产峰值。现在一个没有价目,一个只有测试账号的并发 5。多一层中转还多两处风险:错误也返回 HTTP 200(网关要按响应体判错),厂家没有控制台和账单可核对。价目和配额给到后,它最多是字节直连的第二来源(分流、备用),不是替代。 |
| 替代 apiverse | 不能 | apiverse 在生产里的用处是海外线路(新加坡集群)和有来源的价格(每条回传 pointConsume,2.5 为 $10.38/百万 token)。whimsy 两样都没有:没有海外线路,审核与字节直连同源。它对真实被拦 case 的 3/7 放行是单次结果,和 galaxy、oiioii 一样只能算同一集群的随机再掷,不是另一套审核政策。真人照片 apiverse 直传 URL 即可出片,whimsy 必须先入资产库。 |
- 结论:仍有阻碍,但阻碍不在能力。五项里人脸(经资产库)、速度、海外素材进出、版权都有实测依据且可用;卡住的是价格没有可靠来源、并发上限 5 和资产库配额未谈。这三项都要厂家给数,给了就能进入接入。
- 要问厂家的四件事:① 真人素材的正式路径与口径(见第四节的资产库实测),以及生产账号的开通方式;② 价格的可靠来源:价目表(每百万 token 的人民币价,2.5 / 2.0 各档)、按任务号的账单或消费记录、余额查询接口,三者至少一个;③ 并发配额能否提高,生产峰值需要多少;④ 版权审核口径是否与字节直连一致,本轮放行的 case 是否稳定。
- 如果要接入网关:它是方舟兼容接口,可复用现有 seedance 代理按 X-Ark-Account 加一个账号(同 galaxy / oiioii 的做法),不需要新代码;计费配置要等价目。本页只是评测,没有做任何生产变更。
可复现信息:接口、请求样例、任务号
接口:POST https://whimsy.com.cn/api/v3/contents/generations/tasks,Bearer 鉴权,请求体与方舟一致;查询 GET 同路径 /<任务号>。注意:这个中转对错误也返回 HTTP 200,错误在响应体的 error 字段里(上游 400 会包成 InternalServiceError,原始方舟错误在 message 中)。不传 generate_audio 时默认为 true。
curl -s -X POST "$WHIMSY_BASE" -H "Authorization: Bearer $WHIMSY_API_KEY" -H "Content-Type: application/json" -d '{
"model": "doubao-seedance-2-5-260628",
"content": [{"type": "text", "text": "清晨的海边,海浪拍打礁石,镜头缓慢推进,写实风格"}],
"resolution": "480p", "ratio": "16:9", "duration": 4, "generate_audio": false, "watermark": false
}'
| 编号 | 任务号 | 提交时间(UTC) | 结果 | token |
|---|---|---|---|---|
| P0 | cgt-20261014150352-6cfn6 | 2026-10-14T07:03:51Z | 出片 | 40594 |
| A-T480 | cgt-20261014150700-yoom4 | 2026-10-14T07:06:59Z | 出片 | 38830 |
| A-T720 | cgt-20261014150700-2rcup | 2026-10-14T07:06:59Z | 出片 | 87300 |
| A-P480 | cgt-20261014150700-6b44j | 2026-10-14T07:06:59Z | 出片 | 40594 |
| A-F480 | cgt-20261014150700-mn8tl | 2026-10-14T07:06:59Z | 出片 | 40594 |
| H1 | — | 2026-10-14T07:07:51Z | 提交即被拒:输入图被判为可能含真人 | — |
| H2 | — | 2026-10-14T07:07:51Z | 提交即被拒:输入图被判为可能含真人 | — |
| H3 | — | 2026-10-14T07:07:51Z | 提交即被拒:输入图被判为可能含真人 | — |
| H4 | — | 2026-10-14T07:07:51Z | 提交即被拒:输入图被判为可能含真人 | — |
| D1 | cgt-20261014152645-o7z8c | 2026-10-14T07:26:42Z | 出片 | 38830 |
| D2 | cgt-20261014152644-j975i | 2026-10-14T07:26:42Z | 出片 | 39862 |
| D3 | cgt-20261014152646-gh5nh | 2026-10-14T07:26:42Z | 出片 | 38830 |
| D4 | cgt-20261014152644-12zqd | 2026-10-14T07:26:42Z | 出片 | 39912 |
| R6a | cgt-20261014153433-yza7j | 2026-10-14T07:34:31Z | 出片 | 48437 |
| OV-mini | cgt-20261014160140-gfghz | 2026-10-14T08:01:38Z | 出片 | 40594 |
| R1 | cgt-20261014151122-ptk8u | 2026-10-14T07:11:21Z | 输出被版权审核拦截 | — |
| R2 | cgt-20261014151122-o0r8k | 2026-10-14T07:11:21Z | 出片 | 38830 |
| R3 | cgt-20261014151122-94le6 | 2026-10-14T07:11:21Z | 出片 | 39830 |
| R4 | cgt-20261014151122-1tqvs | 2026-10-14T07:11:21Z | 输出被版权审核拦截 | — |
| R5 | cgt-20261014151124-gcbzd | 2026-10-14T07:11:23Z | 出片 | 67652 |
| R6 | — | 2026-10-14T07:18:00Z | 提交即被拒:输入图被判为可能含真人 | — |
| R7 | cgt-20261014151801-tbnsh | 2026-10-14T07:18:00Z | 输出被版权审核拦截 | — |
| R8 | cgt-20261014151801-pqm5i | 2026-10-14T07:18:00Z | 输出被版权审核拦截 | — |
| V-ASSET | cgt-20261014161356-3wvcn | 2026-10-14T08:13:55Z | 出片 | 67652 |
资产库路径第一次误把素材查询接口返回的带签名 TOS 链接当素材 ID 传入,4 条同样被入口拒绝(未生成、计费未知,记录在 D-wrong-uri/);改为文档规定的 asset://素材ID 后即为第四节(二)的结果。原始记录:~/reports/whimsy-eval-20261014(probe/ A/ B/ C/ C2/ D/ 下 results.json 含完整请求、状态变化、返回体;frames/ 为成片抽帧;V/ 为海外视频入资产库后作参考视频的成片;assets_lib.json 为资产库上传记录;overseas_download_probe.json、overseas_download_probe2.json 为 check-host.net 两轮探测原始结果;prev_lines.json 为对照线路结果,来自 ~/reports/seedance-overseas-copyright-20261014/real-cases)。火山刊例:docs.volcengine.com/docs/82379/1099320(10-13 读取)。




































